Маркировка древесины
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
| märgistus \ маркировка | dekrüpteerimine \ расшифровка |
| AB (SF) | - täiskantne puitmaterjal, võib esineda vähest "musta oksa" \ массив дерева, может быть немного «черных сучков» |
| ABC (PF) | - täiskantne puitmaterjal, esineb "musta oksa" ja vähest värvimuutust \ массив дерева, есть "черная сучок" и небольшое изменение цвета |
| ABC/W (PF/W) | - poomkantne puitmaterjal, võib esineda "musta oksa" ja vähest värvimuutust \ - древесина балки, может появиться «черный сучок» и небольшое изменение цвета. |
| D (VII) | - poomkantne, värvimuutustega puitmaterjal, võib esineda "musta oksa" \ - балка, обесцвеченная древесина, может присутствовать «черный сучок» |
| SCHAAL | - poomkantne puitmaterjal, võib esineda "musta oksa" ja vähest värvimuutust \ - древесина балки, может появиться «черный сучок» и небольшое изменение цвета. |
| SCHAAL/D | - poomkantne, värvimuutusega puitmaterjal, võib esineda "musta oksa" \ балка, обесцвеченная древесина, может присутствовать «черный сучок» |
| KD/HT | - kuivatatud, kuumtöödeldud puitmaterjal, vastab taimetoodangu inspektsiooni nõuetele \ - высушенный, термически обработанный древесный материал, соответствующий требованиям Инспекции растениеводства. |
| ECO | - soodsam valik vähemnõudlikumale tarbijale. Võib esineda "musta oksa" ja höövelduse defekte. \ - более выгодный выбор для менее требовательного потребителя. Возможны дефекты «черной ветки» и строгания. |
| Erikuiv | - kuivatatud puitmaterjal, 8-12% \ - сухая древесина, 8-12% |
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения